首页 > 教育资讯 > 正文

本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗

2024-06-29 17:25:34 | 你好网

你好网小编给大家带来了本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗相关文章,一起来看一下吧。

本文目录一览:

本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗

本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗

那是肯定的,不达到二本控制线的志愿是不能参加二本投档的,自然就不会把你的志愿放到计算机里检索了.每个批次都一样,不过,你可以关注一下二本院校正常投档录取结束后的补录院校,有些是有降分来补录的,再则你准备几所三本院校,选择一所好一点的三本院校和自己喜欢的专业放在填报志愿的最前面.如果你被二本降分院校补录上了,就不用填报三本了,毕竟二本比三本高一档次

本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗你好网

江苏考生324怎么报考?江苏的哥哥姐姐来帮我出主意。

虽然是本二,但很可惜你有一个C,可能本二高校的点招,你可以考虑一下。但是你的附加分也不是很高,中等吧,要知道有许多投档分高于390的同学都有C,点招可能会倾向于他们。所以我建议您,直接关注本三院校或民办,这样你可以挑一个最好的。如果你家愿意花钱,还是报考中外合作办学的学校。苏州大学有个项目不错哦!

对于修复的回答:从现在的形势看,你是属于“高分一B一C”,看过扬子晚报了吗?上面介绍比较详细。高校对于本二的计划数增加正在讨论中,现在希望还是比较大的。您现在要辛苦一些,多搜集一些高校对于“高分有C”的政策,最好每天买份杨子,最新的消息会刊载于上。

下面是一段报道:
【“一C”考生】 专家支招三条路同样成才

就因为一个“C”,考了400多分,也无缘公办本科院校。针对这种高分低等级的考生,6月27日,江苏省教育部门紧急召开新闻发布会表示,对这类考生将紧急采取人性化的补救措施,在本二征求平行志愿阶段,他们有望被江苏省内一些本二批次的院校录取。

高招专家表示,其实“C型考生”在填报志愿时要看得长远,虽然省考试院出台了这一补救措施,但是在录取过程中,这个“好运”能否落到自己头上还是个未知数。所以,这部分考生在做好心理准备的同时,千万不能丧失信心。专家为“C型考生”填报志愿提出了这样的参考意见:

首先可以填报本二征求志愿,省教育主管部门已经明确,在本二征求平行志愿阶段,对于特征分较高、选测科目等级不低于1B1C的考生,允许省内本二批次院校适当增加计划,对考生的投档分和选测科目等级提出明确要求,统一公开征求志愿,择优录取。对“C型考生”而言,这是上公办本科院校的最后一次机会,一般情况下,考生可以填报三所院校。只要符合高校提出的要求,考生们一定要尽量填报。

其次,经济允许的话可以考虑出国深造。由于一门选测科目失利无缘本科,确实让考生无法接受,所以专家建议有条件的家长可以考虑为孩子打听出国读大学的途径,当然是在家庭经济条件允许的情况下。

此外,还有一个办法是“卧薪尝胆”,万一在本二征求平行志愿时还没被录取,考生也可先报考本三的高校。现在本三院校也有考研的政策,所以考生不妨等待机会考研。其实像这类“C型考生”,他们本身的基础比较扎实,整体素质比较高。如果实在不行,建议可以先读本三,选择一些基础学科,然后利用四年大学时间,准备好考研。到时候选择自己中意的高校继续深造,这也是不错的出路。

本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗

急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!

你好网(https://www.nihaoshipin.com)小编还为大家带来急!!求江苏07,08年本二征求平行志愿的院校及投档线!!追加分!!的相关内容。

2008-07-27
08年普高招生本二批次征求平行院校投档线

代码 院校名称 类别 等级 要求 投档分 语数含 附加分
1001 南京信息工程大学 兼招 BC 375 272
1002 南京师范大学 兼招 BC 374 273
1003 南京工业大学 兼招 BC 374 280
1004 南京邮电大学 兼招 BC 384 279
1005 南京医科大学 兼招 BC 373 280
1006 南京中医药大学 兼招 BC 369 271
1007 南京工程学院 兼招 BC 372 282
1009 南京财经大学 物理 BC 378 270
1011 南京审计学院 兼招 BC 376 286
1012 南京晓庄学院 兼招 BC 367 272
1017 金陵科技学院 兼招 BC 368 262
1018 江苏大学 兼招 BC 370 264
1020 江苏工业学院 兼招 BC 361 283
1021 常州工学院 兼招 BC 362 270
1022 江苏技术师范学院 兼招 BC 362 270
1023 苏州大学 历史 BC 381 274
1023 苏州大学 物理 BC 380 277
1024 苏州科技学院 兼招 BC 370 265
1025 常熟理工学院 兼招 BC 363 269
1026 江苏科技大学(张家港校区) 兼招 BC 369 273
1027 南通大学 历史 BC 369 273
1027 南通大学 物理 BC 369 272
1028 盐城工学院 兼招 BC 360 271
1029 盐城师范学院 兼招 BC 355 246
1030 淮海工学院 兼招 BC 359 269
1031 徐州师范大学 兼招 BC 363 270
1032 徐州医学院 物理 BC 366 267
1033 徐州工程学院 兼招 BC 360 264
1034 淮阴师范学院 兼招 BC 356 262
1035 淮阴工学院 兼招 BC 358 255
1036 扬州大学 物理 BC 367 270
1036 扬州大学 历史 BC 368 266
1039 东南大学成贤学院 兼招 BC 361 275
1117 南京体育学院 兼招 BB 350 254
1120 南京晓庄学院 物理 BB 356 270
1123 南京人口管理干部学院 物理 BB 347 251
1125 南京师范大学人民武装学院 兼招 BB 346 243
1271 苏州大学 物理 BB 353 262
1272 苏州科技学院 物理 BB 356 268
1302 盐城师范学院 物理 BB 344 248
1322 徐州师范大学 物理 BB 351 254
1341 淮阴师范学院 物理 BB 335 260
1701 盐城工学院 兼招 BB 316 229
1702 江苏科技大学 兼招 BB 314 224
1710 南京工业大学 物理 BB 331 236
1711 淮海工学院 兼招 BB 320 226
1712 南京医科大学 兼招 BB 341 252
1713 南京中医药大学 物理 BB 308 213
1713 南京中医药大学 历史 BB 328 234
1714 南京工程学院 兼招 BB 348 262
1720 南京晓庄学院 兼招 BB 308 222
1722 江苏工业学院 历史 BB 323 224
1722 江苏工业学院 物理 BB 322 238
1723 徐州师范大学 兼招 BB 321 237
1724 江苏技术师范学院 兼招 BB 318 240
1728 金陵科技学院 兼招 BB 322 242
1732 常州工学院 兼招 BB 320 238
1734 徐州工程学院 历史 BB 319 225
1734 徐州工程学院 物理 BB 317 223
1741 淮阴师范学院 物理 BB 306 223
1741 淮阴师范学院 历史 BB 321 227
1742 淮阴工学院 兼招 BB 314 217
1791 南通大学 物理 BB 337 252
1801 南京大学金陵学院 物理 BB 305 218
1802 东南大学成贤学院 物理 BB 309 226
2211 浙江传媒学院 物理 BB 351 253
2223 绍兴文理学院 物理 BB 342 252
2223 绍兴文理学院 历史 BB 355 254
2228 温州大学 物理 BB 357 264
2251 浙江海洋学院 历史 BB 356 258
2261 湖州师范学院 物理 BB 346 247
2268 丽水学院 物理 BB 340 253
2304 安徽医科大学 历史 BB 358 252
2305 安徽建筑工业学院 兼招 BB 354 260
2307 安徽中医学院 物理 BB 337 248
2309 安徽师范大学 历史 BB 353 252
2309 安徽师范大学 物理 BB 329 238
2327 合肥学院 物理 BB 341 248
2331 阜阳师范学院 历史 BB 351 261
2332 蚌埠医学院 物理 BB 334 254
2342 宿州学院 历史 BB 348 255
2342 宿州学院 物理 BB 329 230
2351 淮北煤炭师范学院 物理 BB 318 243
2402 福建农林大学 物理 BB 325 250
2422 华侨大学 兼招 BB 353 251
2423 福建警察学院 兼招 BB 351 253
2508 江西农业大学 物理 BB 341 258
2510 江西师范大学 物理 BB 333 247
2522 赣南医学院 历史 BB 342 258
2523 赣南师范学院 物理 BB 344 260
2541 东华理工大学 物理 BB 330 249
2561 九江学院 历史 BB 350 249
2561 九江学院 物理 BB 347 260
2581 井冈山大学 历史 BB 344 254
2581 井冈山大学 物理 BB 320 225
2609 山东交通学院 历史 BB 354 258
2609 山东交通学院 物理 BB 347 270
2613 枣庄学院 兼招 BB 349 251
2614 潍坊医学院 物理 BB 353 266
2635 潍坊学院 历史 BB 343 242
2635 潍坊学院 物理 BB 331 246
2650 滨州学院 历史 BB 344 249
2650 滨州学院 物理 BB 337 242
2653 鲁东大学 物理 BB 333 240
2669 菏泽学院 历史 BB 334 244
2669 菏泽学院 物理 BB 327 251
2671 曲阜师范大学 物理 BB 337 245
2681 滨州医学院 物理 BB 330 249
2691 泰山医学院 历史 BB 344 262
2691 泰山医学院 物理 BB 342 250
3136 北京物资学院 物理 BB 345 263
3139 北京印刷学院 物理 BB 349 263
3152 中华女子学院 物理 BB 338 244
3169 中国劳动关系学院 物理 BB 335 254
3204 天津师范大学 物理 BB 349 255
3207 天津商业大学 兼招 BB 350 270
3208 天津科技大学 历史 BB 354 254
3217 天津体育学院 物理 B+B+ 320 240
3218 天津工程师范学院 物理 BB 323 258
3302 河北科技师范学院 物理 BB 320 239
3303 河北建筑工程学院 物理 BB 334 247
3305 石家庄经济学院 物理 BB 336 264
3310 河北经贸大学 物理 BB 350 268
3314 河北师范大学 物理 BB 331 251
3315 河北金融学院 物理 BB 333 244
3332 河北理工大学 历史 BB 355 251
3332 河北理工大学 物理 BB 350 265
3333 衡水学院 历史 BB 340 258
3333 衡水学院 物理 BB 314 228
3351 河北工程大学 物理 BB 338 249
3405 太原理工大学 物理 BB 321 239
3410 山西农业大学 物理 BB 324 254
3413 忻州师范学院 物理 BB 320 226
3415 山西师范大学 历史 BB 352 253
3415 山西师范大学 物理 BB 331 245
3416 太原师范学院 历史 BB 339 251
3416 太原师范学院 物理 BB 317 240
3417 山西大同大学 物理 BB 351 257
3418 运城学院 兼招 BB 345 249
3503 内蒙古农业大学 物理 BB 328 259
3504 内蒙古工业大学 物理 物理B+、B 322 231
3511 内蒙古科技大学 历史 BB 340 253
3511 内蒙古科技大学 物理 BB 339 258
4107 沈阳化工学院 物理 BB 347 248
4112 鞍山师范学院 历史 BB 344 251
4113 沈阳医学院 物理 BB 337 242
4114 辽宁中医药大学 物理 BB 336 249
4116 沈阳体育学院 历史 BB 331 261
4118 辽东学院 历史 BB 343 246
4136 大连大学 物理 BB 343 245
4137 大连水产学院 兼招 BB 343 256
4140 大连民族学院 物理 BB 331 251
4141 辽宁医学院 历史 BB 343 263
4141 辽宁医学院 物理 BB 330 237
4152 渤海大学 物理 BB 334 243
4171 辽宁科技大学 物理 BB 342 275
4203 吉林农业大学 物理 BB 342 259
4204 长春大学 历史 BB 351 263
4204 长春大学 物理 BB 340 259
4207 长春师范学院 历史 BB 334 246
4207 长春师范学院 物理 BB 316 230
4208 长春理工大学 物理 BB 342 264
4209 长春工程学院 历史 BB 350 256
4209 长春工程学院 物理 BB 338 245
4210 吉林建筑工程学院 历史 BB 346 259
4210 吉林建筑工程学院 物理 BB 333 253
4212 吉林工程技术师范学院 兼招 BB 346 254
4215 吉林师范大学 物理 物理B+、B 319 238
4225 吉林农业科技学院 历史 BB 349 259
4225 吉林农业科技学院 物理 BB 324 245
4228 吉林医药学院 历史 BB 330 243
4228 吉林医药学院 物理 BB 332 241
4231 东北电力大学 物理 BB 348 256
4232 北华大学 历史 BB 347 276
4232 北华大学 物理 BB 340 248
4241 白城师范学院 兼招 BB 334 246
4306 黑龙江工程学院 历史 BB 351 254
4306 黑龙江工程学院 物理 BB 340 266
4307 哈尔滨商业大学 物理 BB 337 246
4311 黑龙江大学 物理 BB 342 242
4312 哈尔滨师范大学 物理 BB 322 238
4314 牡丹江师范学院 历史 BB 335 241
4331 齐齐哈尔医学院 物理 BB 328 221
4351 佳木斯大学 物理 BB 338 255
4381 牡丹江医学院 物理 BB 331 255
5102 华北水利水电学院 历史 BB 349 252
5103 中原工学院 兼招 BB 323 234
5104 河南工业大学 历史 BB 342 246
5104 河南工业大学 物理 BB 325 238
5105 郑州航空工业管理学院 物理 BB 343 258
5106 郑州轻工业学院 历史 BB 349 264
5106 郑州轻工业学院 物理 BB 351 257
5110 河南科技学院 历史 BB 348 256
5110 河南科技学院 物理 BB 328 239
5114 河南中医学院 物理 BB 352 256
5117 河南农业大学 历史 BB 350 266
5117 河南农业大学 物理 BB 348 259
5131 洛阳理工学院 历史 BB 349 262
5131 洛阳理工学院 物理 BB 349 266
5132 河南科技大学 历史 BB 354 260
5132 河南科技大学 物理 BB 350 253
5161 安阳工学院 历史 BB 351 250
5161 安阳工学院 物理 BB 334 241
5162 安阳师范学院 历史 BB 342 255
5162 安阳师范学院 物理 BB 329 248
5181 南阳师范学院 兼招 BB 341 252
5182 南阳理工学院 历史 BB 341 251
5182 南阳理工学院 物理 BB 335 243
5191 黄淮学院 历史 BB 349 261
5192 新乡医学院 物理 BB 339 253
5193 平顶山工学院 历史 BB 328 232
5193 平顶山工学院 物理 BB 309 222
5208 中南民族大学 物理 BB 323 234
5211 湖北中医学院 历史 BB 351 259
5211 湖北中医学院 物理 BB 327 242
5213 武汉体育学院 历史 BB 340 257
5213 武汉体育学院 物理 BB 330 236
5219 湖北工业大学 历史 BB 355 257
5219 湖北工业大学 物理 BB 343 258
5220 湖北第二师范学院 历史 BB 350 256
5220 湖北第二师范学院 物理 BB 327 228
5251 三峡大学 历史 BB 330 246
5256 郧阳医学院 兼招 BB 317 229
5261 湖北师范学院 物理 BB 328 249
5265 黄石理工学院 历史 BB 317 234
5265 黄石理工学院 物理 BB 324 239
5285 荆楚理工学院 物理 BB 327 241
5287 咸宁学院 历史 BB 331 252
5287 咸宁学院 物理 BB 339 242
5305 湖南农业大学 物理 BB 314 231
5306 湖南商学院 物理 BB 342 249
5308 长沙学院 物理 BB 337 242
5322 湖南工程学院 历史 BB 347 258
5322 湖南工程学院 物理 BB 324 231
5327 湖南工学院 历史 BB 345 255
5327 湖南工学院 物理 BB 345 255
5331 中南林业科技大学 物理 BB 316 227
5342 衡阳师范学院 历史 BB 327 249
5342 衡阳师范学院 物理 BB 339 248
5343 湖南文理学院 物理 BB 341 252
5355 湖南城市学院 物理 BB 342 247
5361 吉首大学 历史 BB 337 250
5361 吉首大学 物理 BB 322 245
5371 邵阳学院 历史 BB 333 239
5371 邵阳学院 物理 BB 317 234
5381 湘南学院 历史 BB 336 253
5381 湘南学院 物理 BB 329 235
5385 怀化学院 兼招 BB 344 246
5405 广东医学院 物理 BB 348 250
5412 广东金融学院 物理 BB 354 260
5423 广州体育学院 兼招 BB 344 262
5427 东莞理工学院 物理 BB 343 254
5431 广东海洋大学 物理 BB 344 260
5441 茂名学院 历史 BB 338 244
5441 茂名学院 物理 BB 340 262
5502 广西中医学院 历史 BB 345 255
5502 广西中医学院 物理 BB 332 237
5504 广西师范学院 历史 BB 342 253
5505 玉林师范学院 历史 BB 330 245
5511 广西师范大学 历史 BB 347 254
5512 桂林工学院 历史 BB 346 240
5512 桂林工学院 物理 BB 331 243
5513 桂林电子科技大学 历史 BB 351 260
5531 广西工学院 物理 BB 326 244
5532 广西民族大学 历史 BB 338 246
5532 广西民族大学 物理 BB 330 247
5561 梧州学院 兼招 BB 344 261
5602 海南师范大学 历史 BB 348 248
5602 海南师范大学 物理 BB 314 240
5603 海南医学院 物理 BB 323 227
5604 琼州学院 兼招 BB 342 246
6105 西南民族大学 历史 BB 321 232
6105 西南民族大学 物理 BB 317 230
6107 成都信息工程学院 物理 BB 357 266
6108 成都体育学院 历史 BB 335 231
6108 成都体育学院 物理 BB 321 238
6110 西华大学 物理 BB 329 246
6112 四川师范大学 物理 BB 342 246
6113 四川农业大学 物理 BB 331 234
6114 成都学院 物理 BB 329 239
6117 西昌学院 历史 BB 337 245
6117 西昌学院 物理 BB 332 253
6118 内江师范学院 历史 BB 340 255
6120 四川警察学院 兼招 BB 340 254
6131 西南科技大学 历史 BB 347 251
6131 西南科技大学 物理 BB 338 239
6144 绵阳师范学院 历史 BB 331 231
6151 乐山师范学院 历史 BB 340 252
6151 乐山师范学院 物理 BB 317 236
6181 宜宾学院 历史 BB 330 233
6181 宜宾学院 物理 BB 323 253
6206 重庆工商大学 物理 BB 347 255
6210 重庆师范大学 物理 B+B 322 235
6212 四川外语学院 物理 BB 351 253
6213 重庆三峡学院 物理 BB 332 240
6215 重庆文理学院 历史 BB 342 250
6215 重庆文理学院 物理 BB 317 229
6221 重庆科技学院 历史 BB 352 271
6302 贵阳中医学院 物理 BB 322 230
6304 贵州财经学院 物理 BB 317 232
6305 贵州民族学院 历史 BB 340 243
6306 贵州师范大学 历史 BB 349 259
6306 贵州师范大学 物理 BB 327 237
6308 安顺学院 历史 BB 330 238
6309 贵阳学院 历史 BB 334 255
6309 贵阳学院 物理 BB 317 236
6310 黔南民族师范学院 历史 BB 324 235
6314 遵义医学院 物理 BB 341 248
6315 毕节学院 历史 BB 326 245
6402 云南师范大学 物理 BB 328 241
6404 昆明理工大学 历史 BB 355 263
6405 云南农业大学 物理 BB 317 232
6407 玉溪师范学院 历史 BB 318 228
6409 楚雄师范学院 历史 BB 319 221
6411 大理学院 历史 BB 344 254
6411 大理学院 物理 BB 321 226
6413 红河学院 物理 BB 308 228
6414 云南民族大学 物理 BB 336 234
7111 西安财经学院 物理 BB 348 252
7112 西安理工大学 历史 BB 358 257
7114 西安医学院 历史 BB 342 239
7121 西安体育学院 兼招 BB 323 238
7138 陕西中医学院 物理 BB 319 226
7140 渭南师范学院 历史 BB 327 238
7142 延安大学 历史 BB 343 246
7167 陕西理工学院 历史 BB 335 248
7202 兰州理工大学 历史 BB 351 255
7203 兰州商学院 物理 BB 326 252
7205 西北民族大学 历史 BB 336 249
7205 西北民族大学 物理 BB 316 238
7302 青海民族学院 历史 BB 332 243
7302 青海民族学院 物理 BB 317 240
7303 青海师范大学 物理 BB 343 254
7403 宁夏医学院 物理 BB 319 234
7503 新疆农业大学 物理 BB 319 226
7505 新疆财经大学 物理 BB 329 248
7511 石河子大学 物理 BB 313 223
7521 伊犁师范学院 兼招 BB 332 246
8570 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 物理 BB 344 254

以上就是你好网小编给大家带来的本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗,希望能对大家有所帮助。更多相关文章关注你好网:www.nihaoshipin.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“本二征求平行志愿一定要达到本二控制线吗”相关推荐
填报本一征求平行志愿会不会影响本二的录取啊?(本二填志愿是第一批本科平行院校志愿还是第二批)
填报本一征求平行志愿会不会影响本二的录取啊?(本二填志愿是第一批本科平行院校志愿还是第二批)

填报本一征求平行志愿会不会影响本二的录取啊?会,一本没录到的时候,会通知你去补录,如果放弃。然后才到二本录取。在一本都录取完后才开始的。就是一本没录上,然后再让你补录后。等一本补录还不上才开始进行二本的录取工作。录取时,按照“分数优先,遵循志愿”的原则进行投档,对同一科类分数线上未被录取的考生按总分从高到低排序进行一次性投档,即所有考生排一个队列,高分者优先投档。每个考生投档时,根据

2024-06-24 18:48:39
本二征求平行志愿怎么填啊
本二征求平行志愿怎么填啊

09福建高考平行志愿本二批征求志愿填报?上本三线的报本二的院校被录取的概率是十分小的,因为这种情况一般是本二的某些院校在招生不满的情况下才会实行的降分情况。如果你的分数十分接近本二线,也就是本三头的话,还有机会去拼拼运气,若是本二中或是下的话,最好不要冒险,这只会使你浪费一个志愿,得不偿失!本二征求平行志愿怎么填啊好像是26号去某指定学校填征平志愿,如无锡的到一女中。你可以看看教育网,

2024-06-23 03:59:40
09福建高考平行志愿本二批征求志愿填报?(福建本二线下学生想报本二是否只能在征求志愿填志愿?(09))
09福建高考平行志愿本二批征求志愿填报?(福建本二线下学生想报本二是否只能在征求志愿填志愿?(09))

09福建高考平行志愿本二批征求志愿填报?上本三线的报本二的院校被录取的概率是十分小的,因为这种情况一般是本二的某些院校在招生不满的情况下才会实行的降分情况。如果你的分数十分接近本二线,也就是本三头的话,还有机会去拼拼运气,若是本二中或是下的话,最好不要冒险,这只会使你浪费一个志愿,得不偿失!福建本二线下学生想报本二是否只能在征求志愿填志愿?(09)的确是这样子。有的本二招不满会考虑

2024-06-25 07:03:24
"平行志愿"第一志愿填三本,第二志愿填二本学校吗?
"平行志愿"第一志愿填三本,第二志愿填二本学校吗?

2022年广东学考用平行志愿填报是适合一本还是二本预估分数高就报一本,预估分数低就报二本。每个院校专业组可填报6个专业志愿、1个是否服从专业调剂选项。普通类和艺体类专业不能兼报,考生只能选择其中一类进行填报。也就是说只能根据自己预估分数高低来选择一个平行志愿。2022年高考志愿填报指南:1、高考志愿填报的批次线,决定着考生能够进入什么样的大学进行学习和深造。考生要根据自己的平时学

2024-06-29 22:42:03
二本志愿平行吗?
二本志愿平行吗?

二本志愿平行吗?二本志愿由于各省志愿填报的政策不同,所以可以填报的数量也不同。北京:本科一、二批为平行志愿,本科一批可以填报6所平行志愿高校,本科二批可以填报10所平行志愿高校。以上每个志愿高校设置6个志愿专业,考生填报时须注明是否服从院校内专业调剂(本科提前批B段不设“是否服从院校内专业调剂”选项)。山西:第二批本科(A、B、C)类批次设置8个平行院校志愿,排列顺序

2024-06-30 15:02:40
一本,二本,三本的第一志愿都是平行的?有什么关系,要是确定考二本是不是一本的第二志愿都不能填
一本,二本,三本的第一志愿都是平行的?有什么关系,要是确定考二本是不是一本的第二志愿都不能填

往年考生一共可以填报12个平行志愿,二本可以填报6个,三本可以填报6个,取消三本后,考生就只能填报有有点道理。请看我的详细解释:如果是以前的普通志愿报考方式,招生院校非常看重第一志愿,第一志愿是非常重要的。平行志愿不等于各个志愿没有先后次序、没有第一志愿,但平行志愿与以前的志愿不同的是,只有考生和招生办知道你的志愿顺序,招生院校是不知道的,因此原来只招收第一志愿的大学就无从知道报

2024-06-22 23:07:16
急!!!!哪些09江苏本二院校有征求平行志愿
急!!!!哪些09江苏本二院校有征求平行志愿

急!!!!哪些09江苏本二院校有征求平行志愿代号院校专业名称计划数学制学费选测科目其他建议选测科目历史物理政治地理化学生物1117南京体育学院7选测科目等级要求:BC必测科目等级要求:4C1合格04运动康复与健康7四4600√√√√√√1122江苏警官学院(南京)36选测科目等级要求:BB必测科目等级要求:4C1合格14法学(民商法)(浦口校区)36四4

2024-06-23 05:07:15
贵州 平行志愿 上了一本线 但只有一本实行平行志愿 我想报一两个二本学校 可以一本二本混报吗?
贵州 平行志愿 上了一本线 但只有一本实行平行志愿 我想报一两个二本学校 可以一本二本混报吗?

全国二本大学录取分数线2022-2022年二本最低分数线(多省含文理科)本期为大家整理2022年高考二本大学在全国各省市录取分数线的内容,如江苏、浙江、广东等。一起来看看全国二本大学录取分数线2022是多少?2022年二本最低分数线是多少?更多分数线数据、高考资讯等,我们可以从本文下方的“输入分数看能上的大学”一栏,输入自己的成绩、所在省、选考科目,一键进入圆梦志愿直接查看!

2024-06-22 21:50:08