2023-08-03 12:52:09 | 你好网
福州外语外贸学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?福州外语外贸学院是公办还是民办?是985还是211院校?福州外语外贸学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与福州外语外贸学院相关问题的答案。
一、福州外语外贸学院是几本?
福州外语外贸学院是二本大学。
根据福州外语外贸学院2022年在全国各省的招生批次可知:
福州外语外贸学院在山西、黑龙江、陕西、宁夏、云南、江西、甘肃、内蒙古、贵州、四川、广西、河南、安徽仍然是实行本科二批次招生;
在已经合并了一本二本批次的省份中,福州外语外贸学院实行的是本科批次招生,对应的省份为重庆、湖北、广东、辽宁、福建、上海、江苏、海南。
在分段招生的省份中,福州外语外贸学院实行的是一段招生,对应的省份为浙江、山东。
综合以上这些信息,我们足以判断:福州外语外贸学院是一所二本大学。
二、福州外语外贸学院是公办还是民办?
福州外语外贸学院是民办大学,不是公立院校。福州外语外贸学院隶属于福建省教育厅,是一所位于福建省福州市的本科民办大学。
三、福州外语外贸学院是985还是211?
福州外语外贸学院既不是985大学,也不是211大学。
根据教育部985、211高校名单可知,福建省目前一共有1所985大学,是厦门大学;一共有2所211大学,是厦门大学、福州大学。
四、福州外语外贸学院是不是野鸡大学?
福州外语外贸学院不是野鸡大学。
在教育部公布的2022年全国普通高等学校名单中,福州外语外贸学院位列其中,属于教育部认可的正规大学。
高考填报志愿时,2022福州外语外贸学院艺术类录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的福州外语外贸学院2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年福建本科批艺术类专业录取分数参考
序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 动画 | 432 | 494 | 478 | 484 | 52 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
2 | 动画(闽台合作项目) | 432 | 486 | 465 | 469 | 37 | 420 | 478 | 475 | 476 | 56 |
3 | 视觉传达设计 | 432 | 506 | 477 | 483 | 51 | 420 | 488 | 482 | 484 | 64 |
4 | 环境设计 | 432 | 494 | 468 | 474 | 42 | 420 | 485 | 483 | 484 | 64 |
5 | 服装与服饰设计 | 432 | 485 | 471 | 476 | 44 | 420 | 482 | 476 | 479 | 59 |
6 | 服装与服饰设计(中外合作办学) | 432 | 466 | 454 | 460 | 28 | |||||
8 | 产品设计 | 432 | 486 | 468 | 472 | 40 | 420 | 479 | 477 | 478 | 58 |
9 | 数字媒体艺术 | 432 | 493 | 472 | 476 | 44 | 420 | 482 | 480 | 481 | 61 |
10 | 广播电视编导 | 405 | 492 | 467 | 475 | 70 | 387 | 478 | 458 | 464 | 77 |
注:编导类、美术类均为综合分 |
福州外语外贸学院2021年福建省艺术本科录取分数情况
序号 | 专业 | 历史 | 物理 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 动画 | 432.5 | 485.1 | 469 | 475.5 | 43 | 418 | 467.3 | 458.1 | 462.5 | 44.5 |
2 | 动画(闽台合作项目) | 432.5 | 483.7 | 440.1 | 453.6 | 21.1 | 418 | 449.5 | 447.7 | 448.4 | 30.4 |
3 | 视觉传达设计 | 432.5 | 482.9 | 466.1 | 472.2 | 39.7 | 418 | 458.4 | 455.7 | 457.2 | 39.2 |
4 | 环境设计 | 432.5 | 481.3 | 459.4 | 465.8 | 33.3 | 418 | 461.9 | 454.2 | 459 | 41 |
5 | 服装与服饰设计 | 432.5 | 478.5 | 444.9 | 455.8 | 23.3 | 418 | 456.5 | 449.6 | 452 | 34 |
6 | 产品设计 | 432.5 | 481.5 | 455.8 | 461.7 | 29.2 | 418 | 458.8 | 452.1 | 454.5 | 36.5 |
7 | 数字媒体艺术 | 432.5 | 481.6 | 460 | 466.4 | 33.9 | 418 | 463.4 | 459.6 | 461.5 | 43.5 |
8 | 广播电视编导 | 405 | 489.2 | 456 | 466.3 | 61.3 | 384 | 470.6 | 454.4 | 460.1 | 76.1 |
注:编导类、美术类均为综合分 |
福州外语外贸学院2021年专升本录取分数线
福州外语外贸学院2020年福建省艺术本科录取分数情况
序号 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | 录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 广播电视编导 | 404 | 491 | 457 | 466 | 62 | 376 | 444 | 427 | 434 | 58 |
2 | 动画 | 195 | 237 | 221 | 225 | 30 | 195 | 236 | 222 | 226 | 31 |
3 | 动画(闽台合作项目) | 195 | 230 | 220 | 223 | 28 | 195 | 234 | 200 | 214 | 19 |
4 | 视觉传达设计 | 195 | 238 | 222 | 226 | 31 | 195 | 228 | 219 | 224 | 29 |
5 | 环境设计 | 195 | 234 | 219 | 224 | 29 | 195 | 239 | 221 | 225 | 30 |
6 | 服装与服饰设计 | 195 | 231 | 216 | 221 | 26 | 195 | 239 | 208 | 221 | 26 |
7 | 产品设计 | 195 | 232 | 217 | 222 | 27 | 195 | 223 | 207 | 217 | 22 |
8 | 数字媒体艺术 | 195 | 234 | 219 | 223 | 28 | 195 | 228 | 219 | 221 | 26 |
注:编导类为综合分,美术类为专业分 |
福州外语外贸学院2020年专升本艺术类录取分数线
科类 | 专业 | 计划数 | 最高分 | 平均分 | 投挡分 | 省控制线 |
新闻传播类 | 广播电视编导 | 330 | 399 | 331 | 292 | 312 |
美术类 | 动画 | 45 | 395 | 379 | 368 | 320 |
美术类 | 服装与服怖设计 | 40 | 409 | 370 | 354 | 320 |
福州外语外贸学2019年福建生源本科二批艺术类各专业录取分数参考
序号 | 专业 | 文科 | 理科 | ||||||||
录取最 低控制 线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分 超控制 线 | 录取最 低控制 线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分 超控制 线 | ||
1 | 广播电视编导 | 376 | 492 | 467 | 474 | 98 | 348 | 460 | 439 | 447 | 99 |
2 | 动画 | 195 | 234 | 225 | 228 | 33 | 195 | 231 | 226 | 228 | 33 |
3 | 动画(闽台合作项目) | 195 | 231 | 223 | 225 | 30 | 195 | 227 | 223 | 224 | 29 |
4 | 视觉传达设计 | 195 | 235 | 226 | 228 | 33 | 195 | 230 | 225 | 227 | 32 |
5 | 环境设计 | 195 | 236 | 225 | 227 | 32 | 195 | 234 | 226 | 228 | 33 |
6 | 服装与服饰设计 | 195 | 234 | 222 | 225 | 30 | 195 | 230 | 223 | 225 | 30 |
7 | 产品设计 | 195 | 232 | 223 | 225 | 30 | 195 | 226 | 222 | 224 | 29 |
8 | 数字媒体艺术 | 195 | 232 | 223 | 225 | 30 | 195 | 231 | 221 | 225 | 30 |
注:编导类为综合分,美术类为专业分 |
福州外语外贸学院2019年各省艺术类录取分数参考
类别 | 省份 | 录取批次 | 批次最低控制线 | |||
文科录取 最低控制 线 | 文科投档 分 | 理科录取 最低控制线 | 理科投档分 | |||
艺术 类本 科 | 陕西 | 提前批本科B段 (艺术文) | 文化300,专业199 | 206(专业分) | / | / |
重庆 | 艺术本科A批(不分文理) | 文化336,专业217 | 201(综合分) | / | / | |
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批一美术(文理综合) | 文化235、艺术170 | 442(综合分) | / | / | |
河南 | 提前批艺术本科B段(艺术文) | 文化336,艺术195 | 211(专业分) | |||
湖北 | 艺术(二)美术与设计学类(不分文理) | 文化311,艺术185 | 528(综合分) | / | / | |
湖南 | 艺术类本科二批(艺术文) | 文化382,艺术230 | 278(综合分) | / | / | |
云南 | 艺术类本科二批(不分文理) | 文化400,专业210 | 210(专业分) | / | / | |
安微 | 艺术类本科二批(不分文理) | 文化328,艺术178 | 665(综合分) | / | / | |
贵州 | 体育艺术二本(不分文理) | 文化362,艺术180 | 203(专业分) | / | / | |
四川 | 艺术类本科第一批院校(不分文理) | 文化370,专业200 | 213(专业分) | / | / |
福州外语外贸学院2019年浙江省艺术类录取分数线
省份 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 投档分 | ||||
第一段 | 第二段 | 第三段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
浙江 | 艺术 类 | 动画 | 514 | 461 | 532 | 531 | 532 | |
环境设计 | 533 | 531 | 532 | |||||
服装与服饰设计 | 529 | 528 | 528 | |||||
视觉传达设计 | 537 | 530 | 534 |
福州外语外贸学院2019年专升本艺术类录取分数线
科类 | 专业 | 最高分 | 投档分 | 平均分 |
美术类 | 动画 | 415 | 372 | 393 |
服装与服饰设计 | 421 | 358 | 385 |
福州外语外贸学院2018年福建生源本科艺术类分专业录取分数参考
序号 | 专业 | 文科 | ||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 广播电视编导 | 369 | 480 | 448 | 459 | 90 |
2 | 动画 | 195 | 233 | 220 | 223 | 28 |
3 | 动画(闽台合作项目) | 195 | 226 | 218 | 221 | 26 |
4 | 视觉传达设计 | 195 | 235 | 222 | 225 | 30 |
5 | 环境设计 | 195 | 231 | 221 | 224 | 29 |
6 | 服装与服饰设计 | 195 | 232 | 218 | 221 | 26 |
7 | 美术学 | 195 | 233 | 223 | 226 | 31 |
序号 | 专业 | 理科 | ||||
录取最低控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分超控制线 | ||
1 | 广播电视编导 | 342 | 441 | 430 | 434 | 92 |
2 | 动画 | 195 | 236 | 226 | 229 | 34 |
3 | 动画(闽台合作项目) | 195 | 226 | 224 | 225 | 30 |
4 | 视觉传达设计 | 195 | 230 | 227 | 229 | 34 |
5 | 环境设计 | 195 | 232 | 228 | 230 | 35 |
6 | 服装与服饰设计 | 195 | 233 | 226 | 228 | 33 |
7 | 美术学 | 195 | 231 | 228 | 229 | 34 |
注:编导类为综合分,美术类为专业分 |
福州外语外贸学院2018年各省艺术类录取分数参考
类别 | 省份 | 录取批次 | 批次最低控制线 | |
文科录取最低控制线 | 文科投档分 | |||
艺术类本科 | 陕西 | 提前批本科B段(艺术文) | 文化304,专业192 | 194环境设计 |
209美术学 | ||||
重庆 | 艺术本科A批(不分文理) | 文化321,专业212 | 193 | |
(专业分) | ||||
江苏 | 艺术类提前录取本科2小批—美术(文理综合) | 文化225,专业170 | 438 | |
(综合分) | ||||
河南 | 提前批艺术本科B段(艺术文) | 文化326,专业170 | 211 | |
(专业分) | ||||
湖北 | 艺术(二)美术与设计学类(不分文理) | 文化286,专业184 | 524 | |
(综合分) | ||||
湖南 | 艺术类本科二批(艺术文) | 文化377,艺术227 | 619 | |
(综合分) | ||||
云南 | 艺术类本科二批(不分文理) | 文化390,专业205 | 206 | |
(专业分) | ||||
安徽 | 艺术类本科二批(不分文理) | 文化316,专业190 | 651 | |
(综合分) | ||||
贵州 | 体育艺术二本(不分文理) | 文化382,专业180 | 209 | |
(专业分) | ||||
四川 | 艺术类本科第一批院校(不分文理) | 文化390,专业205 | 216 | |
(专业分) |
福州外语外贸学院2018年浙江省艺术类录取分数线 你好网
省份 | 科类 | 专业名称 | 控制线 | 投档分 | ||||
第一段 | 第二段 | 第三段 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
浙江 | 艺术类 | 动画 | 507 | 449 | 524 | 521 | 522 | |
环境设计 | 523 | 522 | 522 | |||||
服装与服饰设计 | 521 | 520 | 520 | |||||
美术学 | 525 | 525 | 525 |
福州外语外贸学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的福州外语外贸学院招生计划和人数暂未公布,下面是福州外语外贸学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、福州外语外贸学院在福建的招生计划1、福州外语外贸学院投资学专业在福建2022年高考物理招生计划人数为66人;2、福州外语外贸学
广东外语外贸大学南国商学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广东外语外贸大学南国商学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广东本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广东外语外贸大学南国商学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广东外语外贸大学南国商学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广东外语外贸大学南国商学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省
福州外语外贸学院王牌专业有哪些、各专业排名情况怎样 1、福州外语外贸学院王牌专业名单1电子商务5.0(8人)2广告学5.0(5人)3审计学4.9(15人)4市场营销4.8(15人)5法语4.8(12人)6财务管理4.7(91人)7英语4.7(64人)8日语4.7(
江西省外语外贸职业学院是几本,江西外语外贸职业学院是几本院校2022-11-1609:17:37文/黄飞老师来源:本网整理江西外语外贸职业学院,不是一本,也不是二本大学,而是专科学校。:一、江西外语外贸职业学院简介江西外语外贸职业学院创办于1964年,是江西唯一一所以培养外语和外经贸应用人才为主的大学,现有在校生15000多人。学院是******高水平专业建设规划建设单位,由江
广东外语外贸大学南国商学院是几本-是985还是211学校?广东外语外贸大学南国商学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?广东外语外贸大学南国商学院是公办还是民办?是985还是211院校?广东外语外贸大学南国商学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与广东外语外贸大学南国商学院相关问题的答案。一、广东外语外贸大学南国商学院是几本?广东外语外贸大学南国商学院是二本大学。根据
兰州外语职业学院是几本学校,兰州外语职业学院是几本兰州外语职业学院不是一本也不是二本学校,而是甘肃省的一所专科学校。兰州外国语职业学院创建于1998年,经教育部批准,是面向全国招生的全日制普通高等职业院校,学院设有和平、兰州新区两个校区。和平校区位于兰州市和平开发区,占地近300亩,建筑面积13.5万多平方米,在校生11900多人,教职工400多人。学院新校区位于第五个国家级新区兰州
2022重庆外语外事学院历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高考填报志愿时,2022重庆外语外事学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的重庆外语外事学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2022重庆外语外事学院录取分数线【重庆】2022重庆外语外事学院
云南外事外语职业学院是几类大学,云南外事外语职业学院是几本云南外事外语职业学院不是一本也不是二本大学,而是云南省的一所专科学校。云南外事外语职业学院由云南省人民政府批准,中华人民共和国教育部审核后同意备案,纳入国家规划统筹招生,具有独立颁发国家认可学历学位资格的全日制普通高等职业学院。学院由亨德森集团投资建设,投资者亨德森杨医生是德国籍华人,学院目前投资4.2亿元,是我省最大的教育招商引资
2024-10-14 00:27:33
2024-09-26 13:20:34
2024-09-23 18:45:27
2024-10-14 00:07:29
2024-09-20 23:44:11
2024-09-30 20:21:18