2023-08-08 23:19:00 | 你好网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武昌首义学院招生计划和人数暂未公布,下面是武昌首义学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、武昌首义学院会计学专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为69人;你好网
2、武昌首义学院广播电视学专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为10人;
3、武昌首义学院计算机科学与技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为34人;
4、武昌首义学院机电一体化技术专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为10人;
5、武昌首义学院市场营销专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为62人;
6、武昌首义学院计算机应用技术专业在湖北2022年高考物理招生计划人数为78人;
武昌首义学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
2 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
3 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 22 |
4 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 70 |
5 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 79 |
6 | 外国语言文学类(外语语种英语英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 76 |
7 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 24 |
8 | 广播电视学(视听新媒体方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 11 |
9 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 68 |
10 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 17 |
11 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 69 |
12 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 23 |
13 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 本科 | 30 |
14 | 金融学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
15 | 金融科技(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
16 | 国际经济与贸易(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
17 | 法学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 27 |
18 | 汉语言文学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
19 | 外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 38 |
20 | 新闻学(智能新闻传播方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 16 |
21 | 广播电视学(视听新媒体方向;大就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 10 |
22 | 网络与新媒体(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 36 |
23 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 72 |
24 | 机械电子工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 49 |
25 | 电气工程及其自动化(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 92 |
26 | 电子信息工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 56 |
27 | 通信工程(5G特色班;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 29 |
28 | 自动化(智能制造方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 44 |
29 | 机器人工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 53 |
30 | 计算机科学与技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 111 |
31 | 计算机科学与技术(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 34 |
32 | 软件工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 113 |
33 | 软件工程(华为云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 37 |
34 | 物联网工程(腾讯云;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 42 |
35 | 物联网工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
36 | 数据科学与大数据技术(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 31 |
37 | 土木工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 48 |
38 | 给排水科学与工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
39 | 智能建造(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 32 |
40 | 环境工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
41 | 生物工程(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 19 |
42 | 工程造价(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 35 |
43 | 市场营销(数字化营销方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 20 |
44 | 会计学(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 28 |
45 | 会计学(管理会计师方向;大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 18 |
46 | 财务管理(大一就读嘉鱼校区,大二起就读武汉校区;办学地点武汉校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 本科 | 25 |
47 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
48 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
49 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 12 |
50 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 28 |
51 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 23 |
52 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 10 |
53 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 109 |
54 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 历史 | 专科 | 62 |
55 | 建筑工程技术(智能建造方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 42 |
56 | 机电一体化技术(工业机器人方向;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 40 |
57 | 电气自动化技术(办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 44 |
58 | 计算机应用技术(腾讯云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 78 |
59 | 计算机应用技术(华为云;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 73 |
60 | 现代通信技术(5G特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
61 | 大数据与财务管理(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 62 |
62 | 市场营销(腾讯云特色班;办学地点嘉鱼校区) | 湖北 | 2022 | 物理 | 专科 | 15 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
武昌首义学院开设的专业有:金融科技、国际经济与贸易、法学、英语、翻译、广播电视学、网络与新媒体、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程、机器人工程、计算机科学与技术、物联网工程、给排水科学与工程、生物工程、工程管理、工程造价、会计学等,具体完整专业见下表。
武昌首义学院开设专业一览表 | |||
序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
---|---|---|---|
1 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
2 | 金融科技 | 金融学类 | 本科 |
3 | 国际经济与贸易 | 经济与贸易类 | 本科 |
4 | 法学 | 法学类 | 本科 |
5 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
6 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
7 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
8 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
9 | 广播电视学 | 新闻传播学类 | 本科 |
10 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 机械类 | 本科 |
12 | 机械电子工程 | 机械类 | 本科 |
13 | 电气工程及其自动化 | 电气类 | 本科 |
14 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 本科 |
15 | 通信工程 | 电子信息类 | 本科 |
16 | 光电信息科学与工程 | 电子信息类 | 本科 |
17 | 自动化 | 自动化类 | 本科 |
18 | 机器人工程 | 自动化类 | 本科 |
19 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 本科 |
20 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
21 | 物联网工程 | 计算机类 | 本科 |
22 | 土木工程 | 土木类 | 本科 |
23 | 给排水科学与工程 | 土木类 | 本科 |
24 | 环境工程 | 环境科学与工程类 | 本科 |
25 | 生物工程 | 生物工程类 | 本科 |
26 | 工程管理 | 管理科学与工程类 | 本科 |
27 | 工程造价 | 管理科学与工程类 | 本科 |
28 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
29 | 会计学 | 工商管理类 | 本科 |
30 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
武昌工学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的武昌工学院招生计划和人数暂未公布,下面是武昌工学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、武昌工学院在湖北的招生计划1、武昌工学院电子商务专业在湖北2022年高考历史招生计划人数为38人;2、武昌工学院英语专业在湖北2022年高考物理
2023武昌首义学院艺术类录取分数线(含2023-2023历年) 高考志愿填报时,武昌首义学院2021年艺术类录取分数线是多少以及最近三年的分数线,是广大考生、家长、朋友非常关心的问题。为了方便大家查询,高考网整理了2017-2021年艺术类录取分数线,供大家参考。正式填报时,需要与学校官网数据核对,确保无误:1.武昌首义学院2021年文科录取分数线2021艺术类本科录取分数线2、
遵义医学院医学与科技学院2023年招生专业有哪些?遵义医科大学医学与科技学院招生专业为英语、信息与计算科学、医学信息工程、临床医学、麻醉学、口腔医学、药学、药物制剂、医学检验技术、医学影像技术、康复治疗学、护理学、公用事业管理、健康服务与管理、养老服务管理一、遵义医科大学医学与科技学院招生专业ken0@166.com二、遵义医科大学医学与科技学院王牌专业ken1@166.
遵义师范学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的遵义师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是遵义师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。 一、遵义师范学院在贵州的招生计划1、遵义师范学院材料化学专业在贵州2022年高考理科招生计划人数为42人;2、遵义师范学院统计学
许昌学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的许昌学院招生计划和人数暂未公布,下面是许昌学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、许昌学院在河南的招生计划1、许昌学院英语专业在河南2022年高考理科招生计划人数为37人;2、许昌学院数据科学与大数据技术专业在河南2022年高考理科
江西农业大学南昌商学院2023年招生专业有哪些?江西农业大学南昌商学院招生专业有经济学、数字经济、金融工程、国际经济与贸易、法学、汉语言、英语、日语、商务英语、新闻学、广告学、电子信息工程、计算机科学与技术、物联网工程、风景园林、园林、工程管理、工程造价、工商管理、会计学、财务管理、人力资源管理、审计学等。一、江西农业大学南昌商学院招生专业序号专业名称专业大类专业类型1经济学经济学类本科2数
2023首都体育学院舞蹈表演专业招生简章首都体育学院是国家教育部直属的唯一一所体育高等院校,其前身是始建于1956年的北京体育学院和建于1958年的北京体育运动学校。学院现设有体育教育、运动训练、社会体育指导与管理等7个本科专业,其中“体育教育”专业为国家级一流本科专业建设点。学院现有在校全日制本科生1706人,在读研究生170人。其中:运动训练专业在全国第一批获博士学位授予权,运动训练专业已
2024-03-17 19:47:45
2024-04-29 11:41:38
2024-04-09 10:22:35
2024-02-26 06:00:14
2024-03-03 21:04:01
2024-04-10 05:49:54