2023-08-08 17:19:00 | 你好网
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的南宁职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是南宁职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、南宁职业技术学院建筑设计专业在广西2022年高考理科招生计划人数为30人;
2、南宁职业技术学院机电一体化技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
3、南宁职业技术学院现代移动通信技术专业在广西2022年高考理科招生计划人数为87人;
4、南宁职业技术学院(精准专项)金融科技应用专业在广西2022年高考理科招生计划人数为3人;
5、南宁职业技术学院(精准专项)国际经济与贸易专业在广西2022年高考理科招生计划人数为2人;
6、南宁职业技术学院(精准专项)现代文秘专业在广西2022年高考文科招生计划人数为5人;
南宁职业技术学院2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑设计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
2 | 建筑装饰工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
3 | 建筑室内设计(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 75 |
4 | 建筑工程技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 55 |
5 | 工程造价(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
6 | 建设工程管理(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 65 |
7 | 机械设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
8 | 机电一体化技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
9 | 工业机器人技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 93 |
10 | 家具设计与制造(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
11 | 物联网应用技术(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 42 |
12 | 智能产品开发与应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 48 |
13 | 软件技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 91 |
14 | 大数据技术(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 46 |
15 | 信息安全技术应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 44 |
16 | 人工智能技术应用(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 47 |
17 | 动漫制作技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
18 | 现代移动通信技术(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 87 |
19 | 金融科技应用(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
20 | 财富管理(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 17 |
21 | 大数据与财务管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 24 |
22 | 大数据与会计(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
23 | 国际经济与贸易(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
24 | 工商企业管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 39 |
25 | 连锁经营与管理(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
26 | 电子商务(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 22 |
27 | 现代物流管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
28 | 旅游管理(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 11 |
29 | 酒店管理与数字化运营(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 35 |
30 | 烹饪工艺与营养(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 25 |
31 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 14 |
32 | 网络新闻与传播(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
33 | 新闻采编与制作(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
34 | 传播与策划(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 20 |
35 | 学前教育(理工类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
36 | 商务英语(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 30 |
37 | 现代文秘(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
38 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
39 | 建筑室内设计(精准专项)(理工类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
40 | 建筑工程技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
41 | 机械设计与制造(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
42 | 机电一体化技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 13 |
43 | 工业机器人技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
44 | 物联网应用技术(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 7 |
45 | 智能产品开发与应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
46 | 软件技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 10 |
47 | 大数据技术(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
48 | 信息安全技术应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
49 | 人工智能技术应用(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
50 | 现代移动通信技术(精准专项)(理工类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 6 |
51 | 金融科技应用(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
52 | 财富管理(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
53 | 大数据与财务管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
54 | 国际经济与贸易(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 2 |
55 | 工商企业管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
56 | 连锁经营与管理(精准专项)(理工类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
57 | 电子商务(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 3 |
58 | 现代物流管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
59 | 旅游管理(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
60 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
61 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(理工类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 4 |
62 | 传播与策划(精准专项)(理工类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 理科 | 专科 | 5 |
63 | 建筑设计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
64 | 建筑装饰工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
65 | 建筑室内设计(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 45 |
66 | 建筑工程技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
67 | 工程造价(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 30 |
68 | 建设工程管理(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 35 |
69 | 家具设计与制造(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
70 | 动漫制作技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
71 | 现代移动通信技术(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
72 | 金融科技应用(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 23 |
73 | 财富管理(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
74 | 大数据与财务管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 18 |
75 | 大数据与会计(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
76 | 国际经济与贸易(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 32 |
77 | 工商企业管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
78 | 连锁经营与管理(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
79 | 电子商务(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 22 |
80 | 现代物流管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 17 |
81 | 旅游管理(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 19 |
82 | 酒店管理与数字化运营(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 41 |
83 | 烹饪工艺与营养(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 48 |
84 | 艺术设计(中外合作办学)(内地与港澳台合作办学)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学,第一年、第二年在内地学习,学费每年人民币8000元。第三年上半年有14周在香港学习,学费29500港元,住宿费9000港元;其余时间在内地学习,学费为人民币8000元) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 20 |
85 | 网络新闻与传播(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 37 |
86 | 新闻采编与制作(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 42 |
87 | 传播与策划(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 56 |
88 | 学前教育(文史类,师范,3年,6500元/年,在相思湖校区办学,女生身高155厘米以上、男生身高160厘米以上) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 75 |
89 | 商务英语(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 108 |
90 | 现代文秘(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 34 |
91 | 建筑装饰工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
92 | 建筑室内设计(精准专项)(文史类,3年,8000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
93 | 建筑工程技术(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
94 | 财富管理(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
95 | 大数据与财务管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
96 | 大数据与会计(精准专项)(文史类,3年,7980元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 4 |
97 | 国际经济与贸易(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
98 | 工商企业管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
99 | 连锁经营与管理(精准专项)(文史类,3年,6500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
100 | 电子商务(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
101 | 现代物流管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 3 |
102 | 旅游管理(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
103 | 酒店管理与数字化运营(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
104 | 烹饪工艺与营养(精准专项)(文史类,3年,7500元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 6 |
105 | 新闻采编与制作(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
106 | 传播与策划(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 15 |
107 | 现代文秘(精准专项)(文史类,3年,7000元/年,在相思湖校区办学) | 广西 | 2022 | 文科 | 专科 | 5 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询:www.gaokaobbs.com |
济宁职业技术学院航空空乘2023年初三航空招生专业,怎么样对于大多数初中生来说,中考之后可能也没有继续升高中的打算,但又不想多早的进入社会,因而初中毕业后选择就读中职中专学校的人也变得越来越多,而济宁职业技术学院航空空乘是当前很多初中毕业生都比较看好的一所中职学校,近些年报名就读的人也变得越来越多,这里老师带大家了解下济宁职业技术学院航空空乘2023年初三航空招生专业,希望可以帮助你择校选择。
宁夏职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的宁夏职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是宁夏职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、宁夏职业技术学院在宁夏的招生计划1、宁夏职业技术学院应用化工技术专业在宁夏2022年高考理科招生计划人数为3人;2、宁夏职业技
2023宁波职业技术学院高职提前招生人数及专业(最新) 2023宁波职业技术学院高职提前招生人数及专业(最新) 2023年宁波职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,招生计划320人,其中普高招生计划170人,单独考试招生计划150人。旅游管理专业招生20人,市场营销专业招生45人等。下面小编为大家带来2023宁波职业技术学院高职提前招生人数及专业,希望对
2023宁波卫生职业技术学院高职提前招生人数及专业2023宁波卫生职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,健康管理专业招生25人,老年保健与管理专业招生30人,婴幼儿托育服务与管理专业招生20人。2023宁波卫生职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年面向浙江省应往届普通高中毕业生共计150名,例如健康管理专业招生25人,老年保健与管理专业招生30人,婴幼儿托育服务与管理专业招生20人
2023年宁夏民族职业技术学院招生计划和招生专业有哪些(附专业名单)一、宁夏民族职业技术学院招生专业有哪些宁夏民族职业技术学院开设的专业有:小学教育、英语教育、文秘、机电一体化技术、汽车检测与维修技术、工业机器人技术、现代纺织技术、会计、市场营销、电子商务、旅游管理、高速铁路客运乘务、护理、助产、老年保健与管理、室内艺术设计、视觉传播设计与制作等,具体完整专业见下表。二、宁夏民族职业技术学院
宁夏工商职业技术学院五年制大专2023年招生分数线宁夏工商职业技术学院五年制大专五年制高职分数线不同地区,不同的院校录取分数线不同,一般在300分到500分左右。我校分数线可咨询招生老师一、宁夏工商职业技术学院五年制大专招生老师电话联系电话:见右侧在线客服处二、宁夏工商职业技术学院五年制大专专业介绍汽车应用技术,会计,电子商务,学前教育,机电一体化,护理学,药学,健康管理,康复治疗技术,空中乘
西宁城市职业技术学院2023年招生计划和招生人数统计(附专业招生人数)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西宁城市职业技术学院招生计划和人数暂未公布,下面是西宁城市职业技术学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、西宁城市职业技术学院在青海的招生计划1、西宁城市职业技术学院智能产品开发与应用专业在青海2022年高考文科招生计划
2023宁波城市职业技术学院高职提前招生人数及专业2023宁波城市职业技术学院高职提前招生人数及专业已经公布,2023年提前招生拟招生计划250名,其中面向普通高中招生160名,面向职业高中招生90名。大数据与会计专业招生计划15人,金融服务与管理专业招生计划15人。2023宁波城市职业技术学院高职提前招生的招生计划2023年提前招生拟招生计划250名,其中面向普通高中招生160名,面向职业高
2024-03-17 19:47:45
2024-04-29 11:41:38
2024-04-09 10:22:35
2024-02-26 06:00:14
2024-03-03 21:04:01
2024-04-10 05:49:54