2023-08-07 06:56:13 | 你好网
1、2022年三峡大学在河南文科的最低录取分数线为548分,对应的录取位次为12452;
2、2022年三峡大学在江西理科的最低录取分数线为540分,对应的录取位次为28826;
3、2022年三峡大学在湖北历史的最低录取分数线为532分,对应的录取位次为12271;
4、2022年三峡大学在内蒙古文科的最低录取分数线为489分,对应的录取位次为4593;
5、2022年三峡大学在内蒙古理科的最低录取分数线为472分,对应的录取位次为19205;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 10834 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 615 | 8268 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 599 | 14317 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 594 | 11478 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 587 | 12665 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 582 | 13554 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 577 | 31358 |
2022 | 三峡大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 576 | 31813 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 569 | 48160 |
2022 | 三峡大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 568 | 84892 |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 565 | 53252 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 564 | 28788 |
2022 | 三峡大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 563 | 17337 |
2022 | 三峡大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 563 | 7032 |
2022 | 三峡大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48301 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 558 | 46910 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 556 | 48944 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 21790 |
2022 | 三峡大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 |
2022 | 三峡大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 551 | 23365 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 550 | 31635 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 24789 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 548 | 25002 |
2022 | 三峡大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 548 | 12452 |
2022 | 三峡大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 547 | 7803 |
2022 | 三峡大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 546 | 25401 |
2022 | 三峡大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 546 | 15113 |
2022 | 三峡大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 544 | 13419 |
2022 | 三峡大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 12049 |
2022 | 三峡大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 540 | 28826 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 539 | 66465 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 39708 |
2022 | 三峡大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 536 | 52757 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 534 | 11901 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 532 | 12271 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 531 | 44908 |
2022 | 三峡大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 529 | 91353 |
2022 | 三峡大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 527 | 34030 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 527 | 44144 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 |
2022 | 三峡大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 525 | 24485 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 524 | 12066 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 522 | 84573 |
2022 | 三峡大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 522 | 98888 |
2022 | 三峡大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 520 | 25298 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 54414 |
2022 | 三峡大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 519 | 9563 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 51078 |
2022 | 三峡大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 516 | 26567 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 515 | 17175 |
2022 | 三峡大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 512 | 23533 |
2022 | 三峡大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 511 | 73806 |
2022 | 三峡大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 510 | 11613 |
2022 | 三峡大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 509 | 27732 |
2022 | 三峡大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 508 | 29888 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 506 | 23339 |
2022 | 三峡大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 504 | 67778 |
2022 | 三峡大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
2022 | 三峡大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 503 | 4601 |
2022 | 三峡大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 501 | 25595 |
2022 | 三峡大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 |
2022 | 三峡大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 494 | 34360 |
2022 | 三峡大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 491 | 18327 |
2022 | 三峡大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 490 | 27624 |
2022 | 三峡大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 490 | 13063 |
2022 | 三峡大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 489 | 4593 |
2022 | 三峡大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 487 | 3316 |
2022 | 三峡大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 481 | 5322 |
2022 | 三峡大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 472 | 19205 |
2022 | 三峡大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 470 | 22466 |
2022 | 三峡大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 469 | 39321 |
2022 | 三峡大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 469 | 2368 |
2022 | 三峡大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 464 | 73236 |
2022 | 三峡大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 459 | 1885 |
2022 | 三峡大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 445 | 29030 |
2022 | 三峡大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 444 | 8531 |
2022 | 三峡大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 29768 |
2022 | 三峡大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 28021 |
2022 | 三峡大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 428 | 5408 |
2022 | 三峡大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 423 | 32861 |
2022 | 三峡大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 418 | 41861 |
2022 | 三峡大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 418 | 14762 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
广州中医药大学是一本。广州中医药大学是国家首批世界一流学科建设高校、广东省高水平大学建设单位、广东省“211工程”重点建设高校。
广州中医药大学是拥有一级学科国家重点学科的两所中医药高校之一,也是拥有一级学科国家重点学科的唯一一所省属高校。
广州中医药大学入选国家建设高水平大学公派研究生项目、国家特色重点学科项目、卫生部临床药理研究基地、中国中医药师培训基地、国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校。
广州中医药大学拥有国家特色专业5个、国家级精品课程3门、国家双语教学示范课程1门、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地1个、国家级实验教学示范中心2个、国家级教学团队2个。
世界一流学科建设学科:中医学你好网
一级学科国家重点学科:中医学
省攀峰重点学科:中医学
省优势重点学科:中西医结合、中药学
更多相关文章关注你好网:www.nihaoshipin.com广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西中医药大学赛恩斯新医药学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的高三学子所共同疑惑的。
贵州中医药大学是几本-是985还是211学校?贵州中医药大学是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州中医药大学是公办还是民办?是985还是211院校?贵州中医药大学是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州中医药大学相关问题的答案。一、贵州中医药大学是几本?贵州中医药大学是一本大学。根据贵州中医药大学2022年在全国各省的招生批次可知:贵州中医药大学在贵州仍然是实行本科
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西中医药大学赛恩斯新医药学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的高三学子所共同疑惑的。
2023达州中医药职业学院单招录取分数线(含2021-2022历年)单招填报志愿时,2023达州中医药职业学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2020-2023年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2023达州中医药职业学院单招录取分数线达州中医药职业学院2023年高职单招分专业各类别拟录取分
广东药科大学分数线这所大学的分数线是527。根据广东药科大学官网得知,广东药科大学2023年福建地区本科批(普通类,专业组2504W506):最低分527位次40399。广东药科大学是一所涵盖医学、理学、工学、经济学、管理学等5个主要学科门类的综合性医药院校,是全国三所药科大学之一,广东省培养药学、预防医学和临床医学人才的摇篮。广东大学投档线广东大学投档线介绍如下:
贵州中医药大学时珍学院是几本-是985还是211学校?贵州中医药大学时珍学院是几本大学?是一本还是二本三本学校?贵州中医药大学时珍学院是公办还是民办?是985还是211院校?贵州中医药大学时珍学院是不是野鸡大学?很多同学都很关注这些问题,本文将奉上这些与贵州中医药大学时珍学院相关问题的答案。一、贵州中医药大学时珍学院是几本?贵州中医药大学时珍学院是二本大学。根据贵州中医药大学时珍学院202
广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?广西中医药大学赛恩斯新医药学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?广西本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上广西中医药大学赛恩斯新医药学院?2023年高考,到底要考多少分才能被广西中医药大学赛恩斯新医药学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考广西中医药大学赛恩斯新医药学院的高三学子所共同疑惑的。
广州医科大学卫生职业技术学院2023年招生录取分数线,怎么样现在正值招生的旺季,很多学生也到了要选择学校的时候,而对于不同的学校每个人都有不同的看法,在这个过程中不少人看中了广州医科大学卫生职业技术学院这所卫校,那么广州医科大学卫生职业技术学院是对初中生开放的吗?今天小编就为大家带来广州医科大学卫生职业技术学院2023年招生录取分数线的具体解答,不妨一起来了解一下吧!广州医科大学卫生职业技术学
2024-10-14 00:27:33
2024-09-20 03:47:50
2024-09-30 23:32:20
2024-09-26 13:20:34
2024-10-14 00:07:29
2024-09-25 00:33:57