2023-09-05 00:46:31 | 你好网
1、大连理工大学和中南民族大学各自创办时间对比,分别为1949年和1951年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,中南民族大学隶属关系是国家民族事务委员会。
3、大连理工大学是在辽宁,中南民族大学是在湖北。
4、大连理工大学是公办,中南民族大学是公办。
5、大连理工大学是本科,中南民族大学是本科。
6、大连理工大学是211,985,中南民族大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 526 | 25776 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 514 | 28562 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 593 | 14084 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 497 | 35020 |
2023 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 505 | 5317 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 534 | 30696 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 470 | 57178 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 532 | 7074 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 537 | 6446 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 447 | 27091 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 483 | 2937 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 551 | 76116 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 544 | 82962 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 557 | 15508 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 550 | 18060 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 564 | 90796 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 512 | 72045 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 550 | 7168 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560 | 25196 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 540 | 37577 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4622 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 535 | 97555 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 539 | 49393 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 535 | 52316 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 60007 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 525 | 60007 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 543 | 8778 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 542 | 8955 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 80400 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 79888 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 544 | 81516 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 553 | 14028 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 543 | 83186 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 547 | 16120 |
2023 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4980 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 498 | 36683 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 617 | 8724 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 616 | 8892 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 608 | 10093 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 515 | 3770 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 506 | 4814 |
2023 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 491 | 7037 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 30537 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 433 | 34223 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 432 | 34678 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 511 | 23728 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 488 | 28005 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 598 | 14513 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 531 | 57544 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 574 | 5782 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 504 | 32647 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 538 | 3634 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 515 | 2763 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 489 | 4690 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 494 | 4246 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 491 | 4505 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 470 | 19868 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 506 | 12367 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 466 | 20784 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 443 | 26289 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 534 | 31209 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 554 | 23728 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 518 | 37687 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 551 | 5500 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 542 | 6641 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 539 | 7024 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 508 | 4000 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批B段 | 475 | 7468 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 490 | 5816 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 468 | 24465 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 431 | 34734 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 457 | 27414 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 456 | 28689 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 414 | 43384 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 517 | 2645 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 463 | 7894 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 455 | 27129 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 444 | 29210 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 17100 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 536 | 17100 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 534 | 71643 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 532 | 73863 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 583 | 67480 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 571 | 81250 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 559 | 32142 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 553 | 7735 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 504 | 81564 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 555 | 5831 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 552 | 6321 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 527 | 37384 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 523 | 39492 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 549 | 23335 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 542 | 27467 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 558 | 5182 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 85803 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 559 | 8379 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 546 | 13354 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 73712 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 561 | 5878 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 555 | 6994 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 551 | 7771 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 553 | 7378 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 31412 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 543 | 33823 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 542 | 34452 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 547 | 31412 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 537 | 37555 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 40184 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 528 | 43469 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 526 | 44840 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 525 | 45487 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 528 | 47524 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 53113 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 521 | 53113 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 536 | 41408 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 506 | 66205 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 507 | 65329 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 505 | 67144 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8128 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 488 | 83729 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 548 | 8128 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9995 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9995 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 541 | 9995 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 545 | 77638 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 546 | 76290 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 541 | 81987 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16245 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 541 | 16353 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 565 | 4744 |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 575 | 3527 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 538 | 9493 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 482 | 42772 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 513 | 27699 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 488 | 39567 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 620 | 7610 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 606 | 9536 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 604 | 9843 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 602 | 10135 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 599 | 10660 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 584 | 13183 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 580 | 13954 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 496 | 44612 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 499 | 43124 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 487 | 49085 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 523 | 8778 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 508 | 11753 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 506 | 12192 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 539 | 60249 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 515 | 83025 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 541 | 17506 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 538 | 18985 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 493 | 27960 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 468 | 39807 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 461 | 43816 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 457 | 46384 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 451 | 50187 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 573 | 5339 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4783 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 571 | 5626 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 560 | 7547 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 555 | 8443 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 536 | 29778 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 528 | 33617 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 516 | 39719 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批预科 | 587 | 8638 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 606 | 4665 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 575 | 12017 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 61239 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 481 | 41160 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 488 | 13632 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 507 | 4101 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 504 | 4478 |
