2023-09-05 00:36:13 | 你好网
1、大连理工大学和辽宁石油化工大学各自创办时间对比,分别为1949年和1950年。
2、大连理工大学隶属关系是教育部,辽宁石油化工大学隶属关系是辽宁省教育厅。
3、大连理工大学是在辽宁,辽宁石油化工大学是在辽宁。
4、大连理工大学是公办,辽宁石油化工大学是公办。
5、大连理工大学是本科,辽宁石油化工大学是本科。
6、大连理工大学是211,985,辽宁石油化工大学是非211非985。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 642 | 3697 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4881 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 627 | 5755 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 624 | 6202 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 3386 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 640 | 4959 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 638 | 5290 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 607 | 3757 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 573 | 9627 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8633 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 623 | 6523 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 593 | 12891 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1733 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 596 | 3004 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6319 |
2023 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 478 | 3264 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 645 | 6898 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 637 | 10153 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 639 | 9243 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 600 | 4244 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14296 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 647 | 14558 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 634 | 5541 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 608 | 12859 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4937 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7768 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 518 | 54155 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 557 | 64076 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 598 | 25449 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 629 | 6022 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 619 | 8623 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 608 | 12232 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 591 | 2481 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 628 | 10921 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 619 | 15438 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 618 | 15664 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 16929 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 614 | 3608 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 717 | 1093 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 573 | 2606 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 515 | 9918 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 633 | 4511 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 625 | 5408 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 7030 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 647 | 5404 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 600 | 9823 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 604 | 8390 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 586 | 15960 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 604 | 1755 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 556 | 11068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 580 | 5410 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 569 | 3548 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 566 | 3825 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 560 | 4425 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 5874 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 536 | 7419 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 608 | 7551 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 607 | 7784 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10740 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 592 | 1669 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 544 | 1437 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 544 | 8109 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 564 | 4490 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 568 | 4042 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 547 | 6756 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 550 | 1044 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 562 | 4877 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 558 | 5551 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 580 | 3392 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 612 | 8350 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 610 | 9115 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 608 | 9960 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 635 | 16222 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 643 | 11639 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 6138 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 615 | 6637 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 595 | 13104 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 614 | 5422 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 613 | 5631 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 595 | 5794 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 594 | 6023 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 585 | 8248 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 600 | 15474 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 580 | 27763 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 610 | 10741 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15216 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 592 | 19875 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2203 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 582 | 2891 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7336 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 601 | 7842 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 596 | 9218 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 591 | 10779 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 603 | 7519 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8417 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 585 | 2130 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 591 | 11351 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 593 | 10627 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 13656 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 608 | 16277 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 607 | 17441 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 596 | 4756 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 544 | 16229 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 567 | 10143 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 693 | 1775 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 668 | 3100 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 607 | 4729 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 585 | 9352 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 628 | 7575 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 609 | 14290 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 16905 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 581 | 4274 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 577 | 4880 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 561 | 7604 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 612 | 1463 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 4885 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 601 | 8212 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 588 | 6267 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 7206 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 557 | 3448 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 556 | 3556 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 492 | 1730 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 512 | 1120 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 459 | 3285 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 528 | 1604 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 467 | 5743 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 521 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 623 | 4983 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 622 | 5111 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 612 | 6353 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 650 | 4391 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 7376 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 594 | 16046 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 608 | 1731 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 592 | 5704 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 568 | 10858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 586 | 2858 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 577 | 3586 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 565 | 4761 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 567 | 4569 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 547 | 6787 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 616 | 7186 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 624 | 5708 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 590 | 13000 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 604 | 2088 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 573 | 4402 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 562 | 1333 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 574 | 4854 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 553 | 7435 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 571 | 1196 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 552 | 5198 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 550 | 5535 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 600 | 8117 |
2021 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 593 | 2583 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 599 | 8488 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 639 | 12273 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 632 | 15906 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 627 | 5967 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 625 | 6430 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 602 | 13049 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 622 | 4673 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 619 | 5246 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 617 | 5596 |
2021 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 617 | 4782 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 602 | 8045 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 613 | 5568 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 602 | 15869 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 586 | 25473 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 633 | 9067 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 620 | 14309 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 14767 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 627 | 7278 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 625 | 7842 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 618 | 9892 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 614 | 11211 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 607 | 13647 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 616 | 6984 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 615 | 7267 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 601 | 11780 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 614 | 7538 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 597 | 1953 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 616 | 14118 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 615 | 14390 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 613 | 15623 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 610 | 17371 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 593 | 5439 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 691 | 1738 |
2021 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 680 | 2231 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 624 | 7751 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 635 | 5417 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 631 | 7843 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 615 | 13470 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 603 | 18995 |
2021 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 582 | 4408 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 580 | 4690 |
2021 | 云南 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 614 | 4790 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 611 | 5302 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批预科 | 585 | 11196 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 587 | 6693 |
2021 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 586 | 6764 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 575 | 2969 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 539 | 7010 |
2021 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 503 | 1794 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 517 | 1363 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 377 | 10868 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 2516 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 441 | 8903 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 399 | 15348 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 502 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 37291 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 486 | 34965 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 532 | 29068 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 526 | 30614 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 523 | 31375 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 520 | 32125 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 514 | 33704 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 457 | 63365 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 452 | 65831 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 437 | 73348 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 431 | 76392 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 462 | 18196 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 461 | 18358 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 431 | 31549 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 36503 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 422 | 37730 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 40512 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 528 | 99220 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 525 | 102240 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 518 | 109392 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 111454 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 535 | 123510 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 502 | 80654 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 491 | 78697 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 485 | 202581 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 483 | 207963 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 490 | 90829 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101660 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 473 | 107740 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 458 | 123189 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 421 | 163020 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 535 | 92642 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 531 | 98614 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 513 | 123356 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 511 | 126433 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 504 | 136177 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 563 | 18912 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 559 | 19852 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 558 | 20125 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 444 | 29811 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 461 | 32455 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 465 | 31824 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 543 | 26037 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 27787 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 29807 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 32680 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 33930 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 83767 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 554 | 36948 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 482 | 112324 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 464 | 57389 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 433 | 81093 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 374 | 45174 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 345 | 53315 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 456 | 65238 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 455 | 65678 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 440 | 72743 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 436 | 74685 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 451 | 23108 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 475 | 18337 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 477 | 22265 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 375 | 51571 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 423 | 37113 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 412 | 40421 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 446 | 31880 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 448 | 31228 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 414 | 43384 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 371 | 60039 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 407 | 35422 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 403 | 35974 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 514 | 93045 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 503 | 104505 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 496 | 111516 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 553 | 103059 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 530 | 131034 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 504 | 81242 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 504 | 81613 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 502 | 50941 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 495 | 54893 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 484 | 61293 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 470 | 69586 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 477 | 85741 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 495 | 160155 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 203209 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 518 | 105128 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 493 | 67922 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 491 | 69381 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 486 | 72953 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 487 | 72250 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 459 | 91957 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 471 | 101467 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 102552 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 457 | 116823 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 460 | 113489 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 526 | 102819 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 510 | 126630 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 522 | 108690 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 137902 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 150721 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 396 | 100720 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 391 | 104703 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 552 | 19755 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 20645 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 21329 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 483 | 51214 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 484 | 117218 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 471 | 38392 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 455 | 47097 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 408 | 84041 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 389 | 102702 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 472 | 66795 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 453 | 80760 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 437 | 69692 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 450 | 30415 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 471 | 22122 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 421 | 44019 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 376 | 10769 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 348 | 14684 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 399 | 16154 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 370 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 445 | 32161 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 444 | 32292 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 535 | 25919 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 531 | 26762 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 525 | 28104 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 511 | 31123 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 507 | 32021 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 498 | 33915 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 504 | 83397 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 474 | 112067 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 473 | 52637 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 423 | 85037 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批B段 | 328 | 52200 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 355 | 45719 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 67389 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 424 | 72582 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 414 | 75815 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 513 | 17868 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 509 | 18765 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 462 | 22359 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 368 | 45119 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批B段 | 330 | 53519 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 378 | 42745 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 33457 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 387 | 47881 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 413 | 33669 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 416 | 33103 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
2021 | 上海 | 综合 | 本科批 | 410 | 34140 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 102728 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 482 | 104651 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 476 | 110413 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 546 | 103483 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 532 | 118780 |
2021 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 507 | 72877 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 499 | 79662 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 506 | 50228 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 503 | 51739 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 471 | 67732 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 487 | 59771 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 450 | 108986 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 498 | 153297 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 480 | 196262 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 539 | 88238 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 508 | 63446 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 506 | 64486 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 451 | 91584 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 514 | 69102 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 498 | 83945 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 470 | 109938 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 507 | 124369 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 132648 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 132675 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 499 | 135242 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 489 | 149600 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 503 | 130297 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 491 | 146327 |
