2023-08-04 14:53:08 | 你好网
1、2022年泉州师范学院在福建历史的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为13603;
2、2022年泉州师范学院在福建物理的最低录取分数线为497分,对应的录取位次为53768;
3、2022年泉州师范学院在福建物理的最低录取分数线为457分,对应的录取位次为77491;
4、2022年泉州师范学院在上海综合的最低录取分数线为416分,对应的录取位次为34009;
5、2022年泉州师范学院在黑龙江理科的最低录取分数线为402分,对应的录取位次为47929;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 581 | 13764 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 580 | 13954 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 571 | 81892 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 564 | 15820 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 549 | 71816 |
2022 | 泉州师范学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 548 | 20645 |
2022 | 泉州师范学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 542 | 116791 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 541 | 25580 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83336 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 539 | 85092 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 531 | 10437 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 28824 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 530 | 23440 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 529 | 10874 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15041 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 80351 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 523 | 21231 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 523 | 12308 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 522 | 108191 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 521 | 110886 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 518 | 13603 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 517 | 24273 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 516 | 31664 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 515 | 31505 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 514 | 32072 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 510 | 18661 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 509 | 18994 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 508 | 99384 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 508 | 47597 |
2022 | 泉州师范学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 507 | 33510 |
2022 | 泉州师范学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 506 | 132417 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 504 | 141854 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 502 | 25490 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 501 | 51481 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 52080 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 499 | 27101 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 498 | 109577 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 497 | 19850 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 497 | 53768 |
2022 | 泉州师范学院(软件类) | 江西 | 理科 | 本二 | 497 | 64376 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 495 | 54893 |
2022 | 泉州师范学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 494 | 113466 |
2022 | 泉州师范学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 147371 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 70082 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 489 | 33299 |
2022 | 泉州师范学院(软件类专业) | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 84415 |
2022 | 泉州师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 486 | 75584 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 483 | 14939 |
2022 | 泉州师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 483 | 104980 |
2022 | 泉州师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 481 | 113547 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 480 | 77208 |
2022 | 泉州师范学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 478 | 201826 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 473 | 67774 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 470 | 29290 |
2022 | 泉州师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 469 | 135319 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 |
2022 | 泉州师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 465 | 199130 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 107624 |
2022 | 泉州师范学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 465 | 71918 |
2022 | 泉州师范学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 462 | 110902 |
2022 | 泉州师范学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 459 | 61082 |
2022 | 泉州师范学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 32930 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 457 | 93314 |
2022 | 泉州师范学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 454 | 95407 |
2022 | 泉州师范学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 446 | 69934 |
2022 | 泉州师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 433 | 91534 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31526 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 430 | 31709 |
2022 | 泉州师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 430 | 97472 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31886 |
2022 | 泉州师范学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 418 | 82781 |
2022 | 泉州师范学院 | 上海 | 综合 | 本科 | 416 | 34009 |
2022 | 泉州师范学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 411 | 49310 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 文科 | 本二B | 402 | 14741 |
2022 | 泉州师范学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 402 | 47929 |
2022 | 泉州师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 泉州师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 361 | 131269 |
2022 | 泉州师范学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 359 | 49177 |
2022 | 泉州师范学院(B) | 内蒙古 | 理科 | 本二B | 333 | 56237 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaohelp.com |
泉州师范学院是二本,坐落于福建省三大中心城市之一-泉州市。学校前身为创办于1958年的泉州大学师范学院,1998年,泉州师范专科学校、泉州教育学院、泉州师范学校合并组建新泉州师范专科学校。
获国家级教学成果奖二等奖1项,福建省教学成果奖特等奖5项、一等奖7项、二等奖14项;全国高校青年教师教学竞赛一等奖1项。先后获教育部“卓越教师”培养计划改革项目1个、教育部教师队伍建设示范项目“专业和课程改革”1个、国家级特色专业2个、国家级专业综合改革试点项目1个、国家级人才培养模式创新实验区1个、国家级大学生校外实践基地1个,以及省级教育教学改革项目140余项。
现有省级科研创新平台32个,其中省级“2011协同创新中心”1个、省级重点实验室8个、省级人文社科基地10个、省级工程(技术)研究中心3个、省高校特色新型智库2个。主动对接地方需求,制定实施《泉州师范学院服务泉州经济社会发展行动计划》(“8641”行动计划);共建“石狮产学研工作站”、“泉州师院—南安机械装备产业科技创新服务中心”、“泉州师范学院(石狮)生态智能织物千人产业工程技术研究院”等集科技研发、成果转化为一体的综合平台;与中化国际、安踏集团、浪潮集团、兴业科技等行业龙头企业开展全方位合作,推进科技成果转化应用。
更多相关文章关注你好网:www.nihaoshipin.com阳泉师范高等专科学校是几本 不是本科,只是专科。阳泉师范学院位于陕西省阳泉市,是2010年3月经中国教育部批准成立的全日制普通高校。2020年,对口招生的普通高中和专科生起点将实行三年学制。中学起点的专科生,学制五年。学业完成后,授予大专学历,也可参加我省“高等学校统一招生”考试,到本省相关院校深造,取得学士学位。2016年,我院取得了令人称道的成绩,120名学生参加统招,19名优
泉州信息工程学院2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?泉州信息工程学院2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上泉州信息工程学院?2023年高考,到底要考多少分才能被泉州信息工程学院录取……以上这些问题,是每一位想要报考泉州信息工程学院的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的泉州信息工程学院2022年招录数
泉州华光职业学院大专还是中专,泉州华光职业学院是几本院校泉州华光职业学院不是一本,也不是二本大学,而是专科学校。:一、泉州华光职业学院简介泉州华光职业学院是经福建省人民政府批准,报教育部备案,纳入全国高考统招计划,具有独立颁发国家学历证书资格的高等职业院校。学校位于海上丝绸起点城市,历史文化名城——泉州市台商投资区,现有占地面积826.11亩,校舍面积19万多平方米,总资
泉州轻工职业学院是本科还是专科,泉州轻工大学是几本泉州轻工职业学院不是一本也不是二本学校,而是福建省的一所专科学校。2009年4月,经福建省人民政府批准、教育部备案,泉州轻工职业学院正式成立。学校位于著名侨乡、中国品牌之都——泉州晋江市,由晋江市人民政府牵头,由澳门金龙、福建恒安、安踏、泾兴、艾派等五大知名企业集团共同创办。十三年来,我们秉持治国初心,精益求精,在各级领导的支持下,在
泉州职业技术大学2022年录取分数线是多少?2023高考最低多少分能上?泉州职业技术大学2022年最低录取分数线及位次排名是多少?福建本地和外省的考生,要考多少分才可以稳上泉州职业技术大学?2023年高考,到底要考多少分才能被泉州职业技术大学录取……以上这些问题,是每一位想要报考泉州职业技术大学的高三学子所共同疑惑的。五米高考将根据各省市教育考试院公布的泉州职业技术大学2022年招录数
泉州工艺美术职业学院是中专还是大专,泉州工艺美术职业学院是几本院校泉州工艺美术职业学院不是一本,也不是二本大学,而是专科学校。一、泉州工艺美术职业学院简介泉州工艺美术职业学院是全国五所高校之一,福建省唯一的公办工艺美术高等学校。2005年5月,泉州德化技术学校、德化职业中专学校、德化成人中专学校及德化矿物质分析中心合并组建德化陶瓷职业技术学院,2009年通过教育部人才培养工作考
2022泉州医学高等专科学校高职分类考试历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)高职分类考试填报志愿时,2022泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的2019-2022年高职分类考试录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。2022泉州医学高等专科学校高职分类考试录取分数线
泉州师范学院2023年招生计划及招生统计(含专业招生)高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的泉州师范学院招生计划和人数暂未公布,下面是泉州师范学院2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。一、泉州师范学院在福建的招生计划1、泉州师范学院机械设计制造及其自动化专业在福建2022年高考物理招生计划人数为14人;2、泉州师范学院电子信息科学与
2024-09-28 15:19:21
2024-09-29 12:10:30
2024-09-28 19:32:11
2024-10-01 23:42:41
2024-10-14 00:27:33
2024-09-22 22:11:36